Wilt u als adviseur ook dit jaar weer passend financieel advies geven? Houd er dan rekening mee dat er per 1 januari 2017 enkele fiscale wijzingen zijn doorgevoerd, die van invloed zijn op dat advies. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor de module Consumptief krediet:
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
23 jaar en ouder | €1.551,60 | €358,05 | €71,61 |
22 jaar | €1.318,85 | €304,35 | €60,87 |
21 jaar | €1.124,90 | €259,60 | €51,92 |
20 jaar | €954,25 | €220,20 | €44,04 |
19 jaar | €814,60 | €188,00 | €37,60 |
18 jaar | €706,00 | €162,90 | €32,58 |
17 jaar | €612,90 | €141,45 | €28,29 |
16 jaar | €535,30 | €123,55 | €24,71 |
15 jaar | €465,50 | €107,40 | €21,48 |
Op Dinsdag, 5 Juli, 2022, 14:56
Het overstapseizoen voor de zorgverzekering komt er weer aan. Voor 2022 wisselden 1,2 miljoen verzekerden van zorgverzekeraar, aldus Vektis. Dat is 6,7% van de verzekerden. Al jaren schommelt het overstappercentage tussen 6 en 7%. De overstappercentage voor 2023 kunnen wel eens wat hoger uitvallen.